Apple hat offiziell das iPhone Duo vorgestellt, das sich in den Hardware-Spezifikationen mit dem gleich großen Samsung Galaxy Z Fold8 vergleichen lässt und daher von Interesse ist.
Vor kurzem hat Samsung das Galaxy Z Fold8 angekündigt, das dritte faltbare Smartphone der Galaxy-Serie. Die Abmessungen entsprechen den Erwartungen, die zu diesem Zeitpunkt für Apples erstes faltbares iPhone gemunkelt wurden, einschließlich eines 10:16 Außenbildschirms und einem 4:3 Format im ausgeklappten Zustand. Heute hat Apple im Rahmen der Veranstaltung „Überraschung und Glanz“ offiziell sein faltbares Smartphone iPhone Duo vorgestellt, zusammen mit dem iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max, der Apple Watch Series 12 und Ultra 4 sowie den AirPods 5 mit aktiver Geräuschunterdrückung.
Das iPhone Duo wird voraussichtlich am 23. Oktober auf den Markt kommen, zu diesem Zeitpunkt werden wir die Möglichkeit haben, eine tiefere Vergleichsanalyse der Scharniere, Displays, der Sichtbarkeit von Falten, der allgemeinen Robustheit und der Leistung durchzuführen.
Dennoch hat Apple die vollständigen technischen Spezifikationen des iPhone Duo veröffentlicht, was uns die Möglichkeit gibt, diese beiden faltbaren Geräte anhand von Daten zu vergleichen:
Technische Spezifikationen im Vergleich: iPhone Duo vs. Galaxy Z Fold8
| Element | iPhone Duo | Galaxy Z Fold8 |
|---|---|---|
| Innenbildschirm | 7,6 Zoll OLED | 7,6 Zoll Dynamic AMOLED 2X |
| Innenauflösung | 2670 × 1878, 430 ppi | 2448 × 1848 |
| Innenbildwiederholrate | Maximal 120Hz ProMotion | 1-120Hz adaptiv |
| Außenbildschirm | 5,4 Zoll OLED | 5,5 Zoll Dynamic AMOLED 2X |
| Außenauflösung | 2034 × 1398, 460 ppi | 1972 × 1248 |
| Außenbildwiederholrate | Maximal 120Hz ProMotion | 1-120Hz adaptiv |
| Spitzenhelligkeit im Freien | 3.000 nits | 3.000 nits |
| Ausgeklapptes Format | 164,6 × 117,8 × 5,2 mm | 161,4 × 123,9 × 4,5 mm |
| Gefaltetes Format | 84,1 × 117,8 × 11,3 mm | 81,9 × 123,9 × 9,7 mm |
| Gewicht | 254 g | 201 g |
| Prozessor | A20 Pro | Snapdragon 8 Elite Gen 5 für Galaxy |
| Rückkamera | 48 Megapixel Hauptkamera + 48 Megapixel Ultraweitwinkel, 2x optischer Zoom | 50 Megapixel Weitwinkel + 50 Megapixel Ultraweitwinkel, 2x optischer Zoom |
| Innensensor | Unter dem Display befindliche FaceTime-Kamera | 10 Megapixel |
| Außen-/Frontkamera | 12 Megapixel Center Stage | 10 Megapixel |
| Batterie | Doppelte Batterie, Kapazität noch nicht bekannt gegeben | Doppelte Batterie, 4.800 mAh |
| Video-Wiedergabe | Innenbildschirm bis zu 31 Stunden / Außenbildschirm bis zu 44 Stunden | Bis zu 26 Stunden |
| Wasser-/Staubschutzklasse | IP68 | IP48 |
| Stylus | Apple Pencil (USB-C) | — |
| Speicher | 256GB / 512GB / 1TB / 2TB | 256GB / 512GB / 1TB |
| RAM | Noch nicht bekannt gegeben (aber wahrscheinlich 12GB) | 12GB (256/512GB), 16GB (1TB) |
| Startpreis in den USA | US$1,999 (ca. HK$15,597) | US$1,899.99 (ca. HK$14,811) |
Natürlich ist die Hardware nur ein Teil des Gesamterlebnisses. Das Design auf Systemebene, wie die Bildschirmübergangsanimationen des iPhone Duo, zusammen mit anderen Software-Optimierungen für die faltbare Form, könnten die Hauptvergleichspunkte zwischen den beiden Geräten werden, die nach den ersten eingehenden Bewertungen deutlicher werden.
Haftungsausschluss: Dieser Artikel enthält Links zu Partnerprodukten. Wenn Sie über diese Links einkaufen, kann TechRitual eine Provision verdienen, die jedoch die Produktbewertung und -empfehlung nicht beeinflusst. Weitere Informationen finden Sie in unsererDatenschutzrichtlinie.

